Vyberte si
svoj byt

Helenky vám ponúkajú komfortné byty vo vysokom štandarde vrátane pivničnej kobky za fixné ceny bez navýšenia o infláciu.

Číslo bytu Podlažie Počet izieb Balkón, Logia m2 Záhrada / Terasa m2 Spolu m2 Cenníková cena
A1.02 1. 2 46,48 6,46 52,94 107.900€ Voľný Zobraziť
A1.03 1. 2 53,28 6,46 53,28 121.900€ Voľný Zobraziť
A1.04 1. 2 68,53 6,46 68,53 133.900€ Voľný Zobraziť
A1.05 1. 3 85,60 6,46 85,60 165.900€ Voľný Zobraziť
A1.06 1. 3 83,92 13,33 83,92 174.000€ Voľný Zobraziť
A1.07 1. 1 58,06 71,21 - Predaný Zobraziť
A1.08 1. 3 83,88 13,33 116,40 - Rezervovaný Zobraziť
A1.09 1. 3 85,89 39,40 125,29 179.900€ Voľný Zobraziť
A1.10 1. 2 69,18 29,64 98,82 - Rezervovaný Zobraziť
A1.11 1. 2 53,64 28,47 82,11 139.900€ Voľný Zobraziť
A1.12 1. 2 52,83 29,64 82,47 139.900€ Voľný Zobraziť
A1.13 1. 3 77,78 22,31 100,09 169.900€ Voľný Zobraziť
A2.01 2. 2 55,49 71,04 - Predaný Zobraziť
A2.02 2. 2 45,86 52,32 - Predaný Zobraziť
A2.03 2. 3 79,92 77,38 - Predaný Zobraziť
A2.04 2. 1 47,94 54,40 - Predaný Zobraziť
A2.05 2. 3 84,17 6,46 90,63 167.900€ Voľný Zobraziť
A2.06 2. 3 82,80 13,33 96,13 176.900€ Voľný Zobraziť
A2.08 2. 3 82,50 13,33 95,83 174.900€ Voľný Zobraziť
A2.09 2. 3 84,17 6,46 90,63 167.900€ Voľný Zobraziť
A2.12 2. 1 Predaný Zobraziť
A2.13 2. 3 70,66 15,01 85,67 155.900€ Voľný Zobraziť
A2.14 2. 1 39,58 7,24 46,82 89.900€ Voľný Zobraziť
A3.01 3. 2 55,49 15,55 71,04 123.900€ Voľný Zobraziť
A3.02 3. 2 45,93 6,46 52,39 - Rezervovaný Zobraziť
A3.04 3. 2 67,61 6,46 74,07 137.900€ Voľný Zobraziť
A3.05 3. 3 84,17 6,46 90,63 169.900€ Voľný Zobraziť
A3.08 3. 3 82,50 13,33 95,83 - Rezervovaný Zobraziť
A3.09 3. 3 84,17 6,46 90,83 169.900€ Voľný Zobraziť
A3.11 3. 2 52,64 5,46 59,10 122.900€ Voľný Zobraziť
A3.13 3. 3 70,66 15,01 85,67 157.900€ Voľný Zobraziť
A3.14 3. 1 39,58 7,24 46,82 93.900€ Voľný Zobraziť
A4.01 4. 2 55,49 15,55 71,04 124.900€ Voľný Zobraziť
A4.02 4. 2 45,93 6,46 52,39 - Rezervovaný Zobraziť
A4.03 4. 2 52,58 6,46 59,04 124.900€ Voľný Zobraziť
A4.06 4. 3 82,80 13,33 96,13 179.900€ Voľný Zobraziť
A4.08 4. 3 82,59 13,33 95,83 178.900€ Voľný Zobraziť
A4.09 4. 3 84,17 6,46 90,63 169.900€ Voľný Zobraziť
A4.10 4. 2 68,05 6,46 74,51 139.900€ Voľný Zobraziť
A4.11 4. 2 52,64 6,46 59,10 124.900€ Voľný Zobraziť
A4.12 4. 2 51,85 6,46 58,31 119.900€ Voľný Zobraziť
A4.13 4. 3 70,66 15,01 85,67 159.900€ Voľný Zobraziť
A4.14 4. 1 39,58 7,24 46,82 94.900€ Voľný Zobraziť
A5.01 5. 4 123,37 55,40 178,77 315.000€ Voľný Zobraziť
A5.02 5. 4 108,15 56,61 164,76 270.000€ Voľný Zobraziť
A5.03 5. 3 93,06 10,16 103,22 199.900€ Voľný Zobraziť
A5.04 5. 4 103,62 55,34 158,86 268.000€ Voľný Zobraziť
B1.01 1. 3 78,22 22,31 100,53 169.900€ Voľný Zobraziť
B1.02 1. 2 56,29 29,64 85,93 139.900€ Voľný Zobraziť
B1.03 1. 2 53,98 28,47 82,45 139.900€ Voľný Zobraziť
B1.04 1. 2 56,31 29,64 85,95 144.900€ Voľný Zobraziť
B1.05 1. 4 106.74 50,83 157,57 229.900€ Voľný Zobraziť
B1.06 1. 3 82,32 17,80 100,12 173.900€ Voľný Zobraziť
B1.07 1. 2 56,42 6,46 62,88 123.900€ Voľný Zobraziť
B1.08 1. 2 53,88 60,34 - Predaný Zobraziť
B1.09 1. 2 51,64 79,96 - Predaný Zobraziť
B1.10 1. 2 52,63 34,00 86,63 144.900€ Voľný Zobraziť
B2.01 1. 3 77,32 15,01 92,33 169.900€ Voľný Zobraziť
B2.02 2. 2 55,21 61,67 - Predaný Zobraziť
B2.03 2. 2 52,96 59,42 - Predaný Zobraziť
B2.06 2. 3 80,94 17,80 98,74 175.900€ Voľný Zobraziť
B3.01 3. 3 77,32 15,01 92,33 171.900€ Voľný Zobraziť
B3.06 3. 3 80,94 17,80 98,74 177.900€ Voľný Zobraziť
B3.07 3. 2 55,47 61,93 - Predaný Zobraziť
B4.01 4. 3 77,32 15,01 92,33 173.900€ Voľný Zobraziť
B4.03 4. 2 52,96 6,46 59,42 121.900€ Voľný Zobraziť
B4.06 4. 3 80,94 17,80 98,74 - Rezervovaný Zobraziť
B5.03 5. 4 94,30 151,42 - Predaný Zobraziť
Návrat hore